Detta år's högsta och lägsta noteringar
Temperatur och Luftfuktighet | ||
Högsta Temperatur | 30,9 °C | 14:35 den 21 juli |
Lägsta Temperatur | -19,0 °C | 07:39 den 06 januari |
Högsta Minimala temp | 17,7 °C | 09 september |
Lägsta Maximala temp | -9,4 °C | 05 januari |
Högsta Köldfaktor Temperatur | 31,1 °C | 14:33 den 21 juli |
Lägsta Köldfaktor Temperatur | -22,7 °C | 07:39 den 06 januari |
Högsta Värmeindex | 29,9 °C | 13:54 den 04 september |
Lägsta Vindavkylnings Temperatur | -20,6 °C | 03:07 den 11 februari |
Högsta Dagg Punkt | 24,0 °C | 08:03 den 11 juli |
Lägsta Dagg Punkt | -18,0 °C | 22:20 den 12 december |
Högsta Luftfuktighet | 98 % | 05:24 den 22 januari |
Lägsta Luftfuktighet | 17 % | 15:44 den 19 maj |
Största Dagliga Variation temp | 29,2 °C | 12 december |
Lägsta Dagliga Variation temp | 0,8 °C | 06 november |
Nederbörd | ||
Total nederbörd fram tills nu | 0,0 mm | |
Högsta Nederbörd | 0,0 mm/hr | 00:00 den 01 januari |
Högsta Nederbörd per timma | 0,0 mm | 00:00 den 01 januari |
Högsta Dagliga Nederbörd | 0,0 mm | 14 april |
Högsta Nederbörd per månad | 0,0 mm | april |
Längsta Uppehållsperiod | 402 days | to 20 december |
Längsta Nederbördsperiod | 0 days | to 01 januari |
Vind | ||
Högsta Vind By | 15,7 m/s | 07:21 den 23 februari |
Högsta Vindsträcka 10-minuters medel | 10,0 m/s | 18:21 den 03 januari |
Högsta Dagliga Vindsträcka | 436,9 km | 03 januari |
Lufttryck (havs nivå) | ||
Lägsta Lufttryck | 974,0 hPa | 05:00 den 23 februari |
Högsta Lufttryck | 1040,0 hPa | 09:46 den 08 januari |
Updaterad : 2024-12-21 13:25:00
Powered by Cumulus v3.6.4 (3080)